


Demografi Penduduk
Penduduk
3,348
Kepala Keluarga
1,065
Laki-laki
1,758
Perempuan
1,590
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 46 | 40 | 86 |
4 - 5th | 59 | 45 | 104 |
6 - 12th | 200 | 163 | 363 |
13 - 16th | 107 | 124 | 231 |
17th | 25 | 17 | 42 |
18 - 25th | 221 | 185 | 406 |
26 - 30th | 118 | 114 | 232 |
31 - 35th | 142 | 132 | 274 |
36 - 40th | 140 | 129 | 269 |
41 - 65th | 568 | 533 | 1101 |
66 - 70th | 64 | 51 | 115 |
71 - 80th | 57 | 40 | 97 |
> 80th | 11 | 22 | 33 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

