


Demografi Penduduk
Penduduk
3,348
Kepala Keluarga
1,065
Laki-laki
1,757
Perempuan
1,591
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 45 | 37 | 82 |
4 - 5th | 58 | 47 | 105 |
6 - 12th | 200 | 161 | 361 |
13 - 16th | 109 | 123 | 232 |
17th | 22 | 20 | 42 |
18 - 25th | 222 | 186 | 408 |
26 - 30th | 116 | 112 | 228 |
31 - 35th | 140 | 133 | 273 |
36 - 40th | 141 | 128 | 269 |
41 - 65th | 571 | 535 | 1106 |
66 - 70th | 63 | 52 | 115 |
71 - 80th | 59 | 40 | 99 |
> 80th | 11 | 22 | 33 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

