Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| 1.1.1 Hasil Usaha | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Hasil Aset | 645,990,000 | 0 | 645,990,000 |
| 1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
| 1.2.1 Dana Desa | 1,136,069,000 | 0 | 1,136,069,000 |
| 1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 101,685,000 | 0 | 101,685,000 |
| 1.2.3 Alokasi Dana Desa | 353,120,000 | 0 | 353,120,000 |
| 1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| 1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
Belanja Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1,135,989,783 | 0 | 1,135,989,783 |
| 2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,340,414,880 | 0 | 1,340,414,880 |
| 2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 72,834,680 | 0 | 72,834,680 |
| 2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 248,000,000 | 0 | 248,000,000 |
| 2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 |
Pembiayaan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.1.1 SiLPA | 53,375,343 | 0 | 53,375,343 |
| 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
