Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
1.1.1 Hasil Usaha | 623,990,000 | 0 | 623,990,000 |
1.1.2 Hasil Aset | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
1.2.1 Dana Desa | 1,065,343,000 | 1,000,000,000 | 65,343,000 |
1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 51,922,000 | 0 | 51,922,000 |
1.2.3 Alokasi Dana Desa | 338,864,000 | 0 | 338,864,000 |
1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 982,321,234 | 0 | 982,321,234 |
2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 836,363,000 | 0 | 836,363,000 |
2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 92,909,680 | 0 | 92,909,680 |
2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 333,000,000 | 0 | 333,000,000 |
2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 97,500,000 | 0 | 97,500,000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
3.1.1 SiLPA | 57,474,914 | 20,000,000 | 37,474,914 |
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |