Demografi Penduduk
Penduduk
3,348
Kepala Keluarga
1,065
Laki-laki
1,757
Perempuan
1,591
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 44 | 34 | 78 |
4 - 5th | 57 | 47 | 104 |
6 - 12th | 198 | 162 | 360 |
13 - 16th | 111 | 122 | 233 |
17th | 22 | 22 | 44 |
18 - 25th | 223 | 185 | 408 |
26 - 30th | 116 | 110 | 226 |
31 - 35th | 134 | 136 | 270 |
36 - 40th | 147 | 126 | 273 |
41 - 65th | 571 | 538 | 1109 |
66 - 70th | 62 | 52 | 114 |
71 - 80th | 60 | 40 | 100 |
> 80th | 12 | 22 | 34 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

