


Demografi Penduduk
Penduduk
3,348
Kepala Keluarga
1,065
Laki-laki
1,757
Perempuan
1,591
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 45 | 37 | 82 |
4 - 5th | 58 | 48 | 106 |
6 - 12th | 200 | 160 | 360 |
13 - 16th | 109 | 125 | 234 |
17th | 23 | 19 | 42 |
18 - 25th | 222 | 185 | 407 |
26 - 30th | 116 | 112 | 228 |
31 - 35th | 142 | 133 | 275 |
36 - 40th | 140 | 129 | 269 |
41 - 65th | 569 | 534 | 1103 |
66 - 70th | 64 | 52 | 116 |
71 - 80th | 58 | 40 | 98 |
> 80th | 11 | 22 | 33 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

