Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
3,348
Jumlah KK
1,065
Jumlah Pria
1,758
Jumlah Wanita
1,590
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 45 | 37 | 82 |
4 - 5th | 58 | 48 | 106 |
6 - 12th | 200 | 160 | 360 |
13 - 16th | 109 | 125 | 234 |
17th | 23 | 19 | 42 |
18 - 25th | 222 | 185 | 407 |
26 - 30th | 117 | 114 | 231 |
31 - 35th | 142 | 131 | 273 |
36 - 40th | 140 | 128 | 268 |
41 - 65th | 569 | 534 | 1103 |
66 - 70th | 65 | 52 | 117 |
71 - 80th | 57 | 40 | 97 |
> 80th | 11 | 22 | 33 |
JKN
Pendidikan
37
-
358
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
32
Belum Tamat SD/sederajat
291
Diploma I/II
10
Diploma IV/Strata I
165
SLTA/sederajat
714
SLTP/sederajat
644
Strata II
8
Tamat SD/sederajat
815
Tidak/Belum Sekolah
274
Pekerjaan
98
-
777
Asisten Rumah Tangga
13
ASN
4
Belum/Tidak Bekerja
592
Buruh
155
Dosen
3
Guru
27
Karyawan Swasta
150
Mahasiswa
39
Mengurus Rumah Tangga
587
Pedagang
99
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
19
Pegawai Swasta
25
Pekebun
1
Pekerja Lepas
77
Pekerjaan lainnya
132
Pensiunan
27
Perawat
4
Petani
224
POLRI
3
TKI
93
TNI
1
TNI/POLRI
3
Wiraswasta
195
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
LAHAN GAMBUT | 0 Ha |
LUAS TANAH BASAH | 0 Ha |
LUAS TANAH KERING | 40.6 Ha |
LUAS TANAH SAWAH | 0 Ha |
PASANG SURUT | 0 Ha |
PEKARANGAN | 20.3 Ha |
PEMUKIMAN | 0.3 Ha |
SAWAH IRIGASI SETENGAH TEKNIS | 0 Ha |
SAWAH IRIGASI TEKNIS | 0 Ha |
SAWAH PASANG SURUT | 0 Ha |
SAWAH TADAH HUJAN | 0 Ha |
SITU WADUK DANAU | 0 Ha |
TANAH RAWA | 0 Ha |
TEGAL LADANG | 20 Ha |
Batas Wilayah
Barat | Godong |
Selatan | Kemloko |
Timur | Bringin |
Utara | Klambu |
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Kantor | 1 |
Balai Desa | 1 |
Rudin Kades | 1 |
Rudin Perangkat | 1 |
Listrik | Ada |
Air | Ada |
Telpon | Ada |
Ruang Kerja | Ada |
Mesin Tik | Ada |
Meja | Ada |
Kursi | Ada |
Lemari | Ada |
Komputer | 3 |
Printer | 1 |
Motor dinas | 1 |
Sarana Pendidikan
Play Group | 2 |
TK | 2 |
SD | 2 |
SMP | 2 |
Madrasah Ibtidaiyah | 2 |
Madrasah Tsanawiyah | 1 |
Madrasah Aliyah | 1 |
Sekolah Negeri | 4 |
Sekolah Swasta | 10 |
Sekolah Milik Desa | Tidak ada |
Jumlah Pengajar | 50 |
Gedung Sekolah | 2 |
Sarana Kesehatan
Puskesmas Pembantu | Tidak ada |
Posyandu | Tidak ada |
Kantor Praktek Dokter | Tidak ada |
Puskesmas | 1 |
Rumah Sakit | Tidak ada |
Apotik | 1 |
Poliklinik | 1 |
Rumah Bersalin | 1 |
Bidan | 2 |
Perawat | 3 |
Dokter Umum | 1 |
Dokter Spesialis | Tidak ada |
Dukun Bersalin Terlatih | 1 |
Dukun Pengobatan Alternatif | Tidak ada |