Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
3,349
Jumlah KK
1,064
Jumlah Pria
1,765
Jumlah Wanita
1,584
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 64 | 55 | 119 |
4 - 5th | 54 | 45 | 99 |
6 - 12th | 199 | 166 | 365 |
13 - 16th | 107 | 116 | 223 |
17th | 30 | 20 | 50 |
18 - 25th | 221 | 179 | 400 |
26 - 30th | 112 | 122 | 234 |
31 - 35th | 152 | 129 | 281 |
36 - 40th | 132 | 131 | 263 |
41 - 65th | 570 | 522 | 1092 |
66 - 70th | 61 | 44 | 105 |
71 - 80th | 52 | 37 | 89 |
> 80th | 11 | 21 | 32 |
JKN
Pendidikan
37
-
382
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
32
Belum Tamat SD/sederajat
290
Diploma I/II
11
Diploma IV/Strata I
165
SLTA/sederajat
708
SLTP/sederajat
643
Strata II
7
Tamat SD/sederajat
809
Tidak/Belum Sekolah
265
Pekerjaan
98
-
812
Asisten Rumah Tangga
13
ASN
3
Belum/Tidak Bekerja
561
Buruh
156
Dosen
3
Guru
28
Karyawan Swasta
146
Mahasiswa
37
Mengurus Rumah Tangga
586
Pedagang
100
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
20
Pegawai Swasta
25
Pekebun
1
Pekerja Lepas
77
Pekerjaan lainnya
133
Pensiunan
28
Perawat
4
Petani
222
POLRI
3
TKI
94
TNI
1
TNI/POLRI
3
Wiraswasta
195
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
LAHAN GAMBUT | 0 Ha |
LUAS TANAH BASAH | 0 Ha |
LUAS TANAH KERING | 40.6 Ha |
LUAS TANAH SAWAH | 0 Ha |
PASANG SURUT | 0 Ha |
PEKARANGAN | 20.3 Ha |
PEMUKIMAN | 0.3 Ha |
SAWAH IRIGASI SETENGAH TEKNIS | 0 Ha |
SAWAH IRIGASI TEKNIS | 0 Ha |
SAWAH PASANG SURUT | 0 Ha |
SAWAH TADAH HUJAN | 0 Ha |
SITU WADUK DANAU | 0 Ha |
TANAH RAWA | 0 Ha |
TEGAL LADANG | 20 Ha |
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Kantor | 1 |
Balai Desa | 1 |
Rudin Kades | 1 |
Rudin Perangkat | 1 |
Listrik | Ada |
Air | Ada |
Telpon | Ada |
Ruang Kerja | Ada |
Mesin Tik | Ada |
Meja | Ada |
Kursi | Ada |
Lemari | Ada |
Komputer | 3 |
Printer | 1 |
Motor dinas | 1 |
Sarana Pendidikan
Play Group | 2 |
TK | 2 |
SD | 2 |
SMP | 2 |
Madrasah Ibtidaiyah | 2 |
Madrasah Tsanawiyah | 1 |
Madrasah Aliyah | 1 |
Sekolah Negeri | 4 |
Sekolah Swasta | 10 |
Sekolah Milik Desa | Tidak ada |
Jumlah Pengajar | 50 |
Gedung Sekolah | 2 |
Sarana Kesehatan
Puskesmas Pembantu | Tidak ada |
Posyandu | Tidak ada |
Kantor Praktek Dokter | Tidak ada |
Puskesmas | 1 |
Rumah Sakit | Tidak ada |
Apotik | 1 |
Poliklinik | 1 |
Rumah Bersalin | 1 |
Bidan | 2 |
Perawat | 3 |
Dokter Umum | 1 |
Dokter Spesialis | Tidak ada |
Dukun Bersalin Terlatih | 1 |
Dukun Pengobatan Alternatif | Tidak ada |