Lanjutan Pembangunan Cor Blok Jalan Utama Desa di Dusun Bonggowati
| Tahun | : | 2022 |
| Lokasi | : | Dusun Bonggowati |
| Biaya | : | Rp. 65,000,000 |
| Volume | : | P = 56 m x L = 4 m x T = 0,15 m |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2022 |
| Lokasi | : | Dusun Bonggowati |
| Biaya | : | Rp. 65,000,000 |
| Volume | : | P = 56 m x L = 4 m x T = 0,15 m |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
