Makadam Jalan Usaha Tani Cinde
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Dusun Bonggowati |
| Biaya | : | Rp. 30,000,000 |
| Volume | : | P = 143 m x L = 2,5 m x T = 0,2 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap II |
| Pelaksana | : | TPK Desa Klampok |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Dusun Bonggowati |
| Biaya | : | Rp. 30,000,000 |
| Volume | : | P = 143 m x L = 2,5 m x T = 0,2 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap II |
| Pelaksana | : | TPK Desa Klampok |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
