Pembangunan Cor Blok Jalan Usaha Tani Dusun Bonggowati
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 87,268,000 |
| Volume | : | P = 56 m x L = 4 m x T = 0,2 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap I |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 87,268,000 |
| Volume | : | P = 56 m x L = 4 m x T = 0,2 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap I |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
