Pemeliharaan/Saluran/Selokan/Jalan Lini 1 Desa Klampok
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 50,000,000 |
| Volume | : | P = 1530 m x L = 1 m |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 50,000,000 |
| Volume | : | P = 1530 m x L = 1 m |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
