Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Sawah Ketepeng Desa Klampok
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | P = 67 m x L = 4 m x T = 0,6 m |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | P = 67 m x L = 4 m x T = 0,6 m |
| Sumber Dana | : | |
| Pelaksana | : | |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
