Saluran Pembuangan Akhir
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Dusun Kepoh RT 005 RW 003 Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 20,000,000 |
| Volume | : | P = 7,5 m, T = 1 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap I |
| Pelaksana | : | TPK Desa Klampok |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Dusun Kepoh RT 005 RW 003 Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 20,000,000 |
| Volume | : | P = 7,5 m, T = 1 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap I |
| Pelaksana | : | TPK Desa Klampok |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
