Talud Lapangan Sepakbola
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 50,000,000 |
| Volume | : | P = 109 m, T = 0,4 m dan P = 35 m, T = 0,8 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap I |
| Pelaksana | : | TPK Desa Klampok |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2023 |
| Lokasi | : | Desa Klampok |
| Biaya | : | Rp. 50,000,000 |
| Volume | : | P = 109 m, T = 0,4 m dan P = 35 m, T = 0,8 m |
| Sumber Dana | : | APBN (Dana Desa) Tahap I |
| Pelaksana | : | TPK Desa Klampok |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
