


Demografi Penduduk
Penduduk
3,347
Kepala Keluarga
1,064
Laki-laki
1,758
Perempuan
1,589
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 47 | 43 | 90 |
4 - 5th | 58 | 44 | 102 |
6 - 12th | 200 | 163 | 363 |
13 - 16th | 108 | 123 | 231 |
17th | 26 | 17 | 43 |
18 - 25th | 220 | 187 | 407 |
26 - 30th | 116 | 112 | 228 |
31 - 35th | 144 | 132 | 276 |
36 - 40th | 139 | 128 | 267 |
41 - 65th | 570 | 532 | 1102 |
66 - 70th | 62 | 52 | 114 |
71 - 80th | 57 | 39 | 96 |
> 80th | 11 | 22 | 33 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

