


Demografi Penduduk
Penduduk
3,346
Kepala Keluarga
1,064
Laki-laki
1,758
Perempuan
1,588
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
12
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 53 | 44 | 97 |
4 - 5th | 54 | 45 | 99 |
6 - 12th | 200 | 166 | 366 |
13 - 16th | 109 | 120 | 229 |
17th | 23 | 17 | 40 |
18 - 25th | 222 | 186 | 408 |
26 - 30th | 118 | 111 | 229 |
31 - 35th | 144 | 131 | 275 |
36 - 40th | 137 | 131 | 268 |
41 - 65th | 570 | 530 | 1100 |
66 - 70th | 61 | 51 | 112 |
71 - 80th | 56 | 39 | 95 |
> 80th | 11 | 22 | 33 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

